Popis
Varianty produktu
obj.č. | pracovní výška (m) | výška plošiny (m) | spodní šířka (m) | nosný profil (mm) | počet stupňů | délka (m) | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42440 | 2,74 | 0,74 | 0,62 | 48 | 3 | 1,93 | 9,3 | 9 700,- | 11 737,- |
|
42441 | 2,99 | 0,99 | 0,64 | 48 | 4 | 2,20 | 10,4 | 10 550,- | 12 766,- |
|
42442 | 3,24 | 1,24 | 0,67 | 48 | 5 | 2,47 | 11,3 | 11 250,- | 13 613,- |
|
42443 | 3,49 | 1,49 | 0,70 | 48 | 6 | 2,74 | 12,5 | 11 940,- | 14 447,- |
|
42444 | 3,74 | 1,74 | 0,73 | 48 | 7 | 3,01 | 13,8 | 12 640,- | 15 294,- |
|
42445 | 3,99 | 1,99 | 0,75 | 48 | 8 | 3,28 | 15,0 | 13 740,- | 16 625,- |
|
- Velká plošina (400 ×400 mm)
- Třístranné zábradlí pro maximální bezpečí při práci
- Výška zábradlí 1.000 mm
- Sklopná madla šetří místo při přepravě
- Pohodlné stání na 80 mm širokých příčlích s protiskluzovým rýhováním
- Trojnásobně nýtované spoje stupňů s nosnými profil
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt ZAP Neo S plošinový žebřík?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.