Schody s plošinou, pojízdné
Kód produku:
Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce
1 041 Kč
0% sleva
od 1 041 Kč
od 860 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | délka traverzy (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40255764 | 45 | 1070 | 600 | 5 | 1698 | 1020 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40255766 | 45 | 1500 | 600 | 7 | 2128 | 1620 | 73 650,- | 89 117,- |
|
| 40255768 | 45 | 1930 | 600 | 9 | 2558 | 1620 | 79 450,- | 96 135,- |
|
| 40255770 | 45 | 2360 | 600 | 11 | 3017 | 1220 | 102 550,- | 124 086,- |
|
| 40255772 | 45 | 2790 | 600 | 12 | 3447 | 1220 | 109 770,- | 132 822,- |
|
| 40255774 | 45 | 3220 | 600 | 14 | 3877 | 1220 | 130 000,- | 157 300,- |
|
| 40255776 | 45 | 3650 | 600 | 16 | 4307 | 1220 | 141 540,- | 171 263,- |
|
| 40255778 | 45 | 4080 | 600 | 18 | 4737 | 1420 | 144 450,- | 174 785,- |
|
| 40255780 | 45 | 4510 | 600 | 20 | 5167 | 1420 | 169 000,- | 204 490,- |
|
| 40255784 | 45 | 1070 | 800 | 5 | 1698 | 1020 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40255786 | 45 | 1500 | 800 | 7 | 2128 | 1220 | 76 540,- | 92 613,- |
|
| 40255788 | 45 | 1930 | 800 | 9 | 2558 | 1220 | 82 320,- | 99 607,- |
|
| 40255790 | 45 | 2360 | 800 | 11 | 3017 | 1220 | 105 440,- | 127 582,- |
|
| 40255792 | 45 | 2790 | 800 | 12 | 3447 | 1220 | 114 110,- | 138 073,- |
|
| 40255794 | 45 | 3220 | 800 | 14 | 3877 | 1420 | 135 780,- | 164 294,- |
|
| 40255796 | 45 | 3650 | 800 | 16 | 4307 | 1420 | 148 770,- | 180 012,- |
|
| 40255798 | 45 | 4080 | 800 | 18 | 4737 | 1420 | 153 110,- | 185 263,- |
|
| 40255800 | 45 | 4510 | 800 | 20 | 5167 | 1620 | 182 000,- | 220 220,- |
|
| 40255804 | 45 | 1070 | 1000 | 5 | 1698 | 1420 | 64 990,- | 78 638,- |
|
| 40255806 | 45 | 1500 | 1000 | 7 | 2128 | 1420 | 79 450,- | 96 135,- |
|
| 40255808 | 45 | 1930 | 1000 | 9 | 2558 | 1420 | 86 670,- | 104 871,- |
|
| 40255810 | 45 | 2360 | 1000 | 11 | 3017 | 1420 | 109 770,- | 132 822,- |
|
| 40255812 | 45 | 2790 | 1000 | 12 | 3447 | 1420 | 117 000,- | 141 570,- |
|
| 40255814 | 45 | 3220 | 1000 | 14 | 3877 | 1420 | 138 670,- | 167 791,- |
|
| 40255816 | 45 | 3650 | 1000 | 16 | 4307 | 1420 | 153 110,- | 185 263,- |
|
| 40255818 | 45 | 4080 | 1000 | 18 | 4737 | 1420 | 160 340,- | 194 011,- |
|
| 40255820 | 45 | 4510 | 1000 | 20 | 5167 | 1620 | 182 000,- | 220 220,- |
|
| 40255704 | 60 | 1250 | 600 | 5 | 1453 | 1220 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40255706 | 60 | 1750 | 600 | 7 | 1707 | 1420 | 73 650,- | 89 117,- |
|
| 40255708 | 60 | 2250 | 600 | 9 | 1996 | 1820 | 86 670,- | 104 871,- |
|
| 40255710 | 60 | 2750 | 600 | 11 | 2285 | 1620 | 109 770,- | 132 822,- |
|
| 40255712 | 60 | 3250 | 600 | 12 | 2607 | 1620 | 117 000,- | 141 570,- |
|
| 40255714 | 60 | 3750 | 600 | 14 | 2896 | 1620 | 127 110,- | 153 803,- |
|
| 40255716 | 60 | 4250 | 600 | 17 | 3185 | 1620 | 141 540,- | 171 263,- |
|
| 40255724 | 60 | 1250 | 800 | 5 | 1453 | 1220 | 60 650,- | 73 387,- |
|
| 40255726 | 60 | 1750 | 800 | 7 | 1707 | 1220 | 75 110,- | 90 883,- |
|
| 40255728 | 60 | 2250 | 800 | 9 | 1996 | 1620 | 88 110,- | 106 613,- |
|
| 40255730 | 60 | 2750 | 800 | 11 | 2285 | 1420 | 111 220,- | 134 576,- |
|
| 40255732 | 60 | 3250 | 800 | 12 | 2607 | 1420 | 119 880,- | 145 055,- |
|
| 40255734 | 60 | 3750 | 800 | 14 | 2896 | 1420 | 131 450,- | 159 055,- |
|
| 40255736 | 60 | 4250 | 800 | 17 | 3185 | 1620 | 132 880,- | 160 785,- |
|
| 40255744 | 60 | 1250 | 1000 | 5 | 1453 | 1420 | 63 550,- | 76 896,- |
|
| 40255746 | 60 | 1750 | 1000 | 7 | 1707 | 1420 | 77 990,- | 94 368,- |
|
| 40255748 | 60 | 2250 | 1000 | 9 | 1996 | 1420 | 91 000,- | 110 110,- |
|
| 40255750 | 60 | 2750 | 1000 | 11 | 2285 | 1420 | 115 550,- | 139 816,- |
|
| 40255752 | 60 | 3250 | 1000 | 12 | 2607 | 1420 | 122 780,- | 148 564,- |
|
| 40255754 | 60 | 3750 | 1000 | 14 | 2896 | 1420 | 134 330,- | 162 539,- |
|
| 40255756 | 60 | 4250 | 1000 | 17 | 3185 | 1620 | 141 540,- | 171 263,- |
|
| 42355279 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 5,7 stupňů a pro 60° + 5,7 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 860,- | 1 041,- |
|
| 42355278 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 9,11,12 stupňů a pro 60° + 9,11,12 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 140,- | 1 379,- |
|
| 42355277 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 14 stupňů a pro 60° + 14 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 420,- | 1 718,- |
|
| 42355276 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 16,18,20 stupňů a pro 60° + 17 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 860,- | 2 251,- |
|
| 42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | viz obr. č. 4 | - | - | - | 2 160,- | 2 614,- |
|
| 41250 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 200 | - | - | - | - | 940,- | 1 137,- |
|
| 41252 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 300 | - | - | - | - | 1 140,- | 1 379,- |
|
| 41254 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 1000 | - | - | - | - | 2 720,- | 3 291,- |
|
- Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm
- Možnost volby plošiny s přesahem - konfigurátor www.creaxess.cz
- Pojezd volitelný v elektricky vodivém provedení - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost volby úzkého pojezdu se závažím - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s plošinou, pojízdné?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (6,4 MB) | 6,8 MB |







