Schody s plošinou, pojízdné ERGO-Stop
Kód produku:
Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce
1 077 Kč
0% sleva
od 1 077 Kč
od 890 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | délka traverzy (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40255014 | 45 | 1070 | 600 | 5 | 1698 | 1020 | 72 090,- | 87 229,- |
|
| 40255016 | 45 | 1500 | 600 | 7 | 2128 | 1620 | 85 610,- | 103 588,- |
|
| 40255018 | 45 | 1930 | 600 | 9 | 2558 | 1620 | 91 630,- | 110 872,- |
|
| 40255020 | 45 | 2360 | 600 | 11 | 3017 | 1220 | 115 670,- | 139 961,- |
|
| 40255022 | 45 | 2790 | 600 | 12 | 3447 | 1220 | 121 680,- | 147 233,- |
|
| 40255024 | 45 | 3220 | 600 | 14 | 3877 | 1220 | 144 220,- | 174 506,- |
|
| 40255026 | 45 | 3650 | 600 | 16 | 4307 | 1220 | 154 720,- | 187 211,- |
|
| 40255028 | 45 | 4080 | 600 | 18 | 4737 | 1420 | 162 240,- | 196 310,- |
|
| 40255030 | 45 | 4510 | 600 | 20 | 5167 | 1420 | 183 280,- | 221 769,- |
|
| 40255034 | 45 | 1070 | 800 | 5 | 1698 | 1020 | 75 110,- | 90 883,- |
|
| 40255036 | 45 | 1500 | 800 | 7 | 2128 | 1220 | 90 140,- | 109 069,- |
|
| 40255038 | 45 | 1930 | 800 | 9 | 2558 | 1220 | 96 150,- | 116 342,- |
|
| 40255040 | 45 | 2360 | 800 | 11 | 3017 | 1220 | 120 170,- | 145 406,- |
|
| 40255042 | 45 | 2790 | 800 | 12 | 3447 | 1220 | 127 690,- | 154 505,- |
|
| 40255044 | 45 | 3220 | 800 | 14 | 3877 | 1420 | 150 230,- | 181 778,- |
|
| 40255046 | 45 | 3650 | 800 | 16 | 4307 | 1420 | 163 750,- | 198 138,- |
|
| 40255048 | 45 | 4080 | 800 | 18 | 4737 | 1420 | 175 760,- | 212 670,- |
|
| 40255050 | 45 | 4510 | 800 | 20 | 5167 | 1620 | 195 290,- | 236 301,- |
|
| 40255054 | 45 | 1070 | 1000 | 5 | 1698 | 1420 | 76 600,- | 92 686,- |
|
| 40255056 | 45 | 1500 | 1000 | 7 | 2128 | 1420 | 93 120,- | 112 675,- |
|
| 40255058 | 45 | 1930 | 1000 | 9 | 2558 | 1420 | 99 150,- | 119 972,- |
|
| 40255060 | 45 | 2360 | 1000 | 11 | 3017 | 1420 | 123 180,- | 149 048,- |
|
| 40255062 | 45 | 2790 | 1000 | 12 | 3447 | 1420 | 132 190,- | 159 950,- |
|
| 40255064 | 45 | 3220 | 1000 | 14 | 3877 | 1420 | 154 720,- | 187 211,- |
|
| 40255066 | 45 | 3650 | 1000 | 16 | 4307 | 1420 | 168 240,- | 203 570,- |
|
| 40255068 | 45 | 4080 | 1000 | 18 | 4737 | 1420 | 174 260,- | 210 855,- |
|
| 40255070 | 45 | 4510 | 1000 | 20 | 5167 | 1620 | 195 290,- | 236 301,- |
|
| 40255074 | 60 | 1250 | 600 | 5 | 1453 | 1220 | 70 600,- | 85 426,- |
|
| 40255076 | 60 | 1750 | 600 | 7 | 1707 | 1420 | 85 610,- | 103 588,- |
|
| 40255078 | 60 | 2250 | 600 | 9 | 1996 | 1820 | 97 640,- | 118 144,- |
|
| 40255080 | 60 | 2750 | 600 | 11 | 2285 | 1620 | 121 680,- | 147 233,- |
|
| 40255082 | 60 | 3250 | 600 | 12 | 2607 | 1620 | 129 190,- | 156 320,- |
|
| 40255084 | 60 | 3750 | 600 | 14 | 2896 | 1620 | 139 700,- | 169 037,- |
|
| 40255086 | 60 | 4250 | 600 | 17 | 3185 | 1620 | 154 720,- | 187 211,- |
|
| 40255094 | 60 | 1250 | 800 | 5 | 1453 | 1220 | 73 610,- | 89 068,- |
|
| 40255096 | 60 | 1750 | 800 | 7 | 1707 | 1220 | 90 140,- | 109 069,- |
|
| 40255098 | 60 | 2250 | 800 | 9 | 1996 | 1620 | 103 660,- | 125 429,- |
|
| 40255100 | 60 | 2750 | 800 | 11 | 2285 | 1420 | 124 680,- | 150 863,- |
|
| 40255102 | 60 | 3250 | 800 | 12 | 2607 | 1420 | 133 690,- | 161 765,- |
|
| 40255104 | 60 | 3750 | 800 | 14 | 2896 | 1420 | 142 710,- | 172 679,- |
|
| 40255106 | 60 | 4250 | 800 | 17 | 3185 | 1620 | 148 730,- | 179 963,- |
|
| 40255114 | 60 | 1250 | 1000 | 5 | 1453 | 1420 | 75 110,- | 90 883,- |
|
| 40255116 | 60 | 1750 | 1000 | 7 | 1707 | 1420 | 90 140,- | 109 069,- |
|
| 40255118 | 60 | 2250 | 1000 | 9 | 1996 | 1420 | 105 150,- | 127 232,- |
|
| 40255120 | 60 | 2750 | 1000 | 11 | 2285 | 1420 | 130 690,- | 158 135,- |
|
| 40255122 | 60 | 3250 | 1000 | 12 | 2607 | 1420 | 136 710,- | 165 419,- |
|
| 40255124 | 60 | 3750 | 1000 | 14 | 2896 | 1420 | 148 730,- | 179 963,- |
|
| 40255126 | 60 | 4250 | 1000 | 17 | 3185 | 1620 | 153 230,- | 185 408,- |
|
| 42355279 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 5,7 stupňů a pro 60° + 5,7 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 890,- | 1 077,- |
|
| 42355278 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 9,11,12 stupňů a pro 60° + 9,11,13 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 190,- | 1 440,- |
|
| 42355277 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 14 stupňů a pro 60° + 15 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 480,- | 1 791,- |
|
| 42355276 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 16,18,20 stupňů a pro 60° + 17 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 930,- | 2 335,- |
|
| 42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | viz obr. č. 5 | - | - | - | 2 250,- | 2 723,- |
|
| 41250 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 200 | - | - | - | - | 980,- | 1 186,- |
|
| 41252 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 300 | - | - | - | - | 1 190,- | 1 440,- |
|
| 41254 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 1000 | - | - | - | - | 2 830,- | 3 424,- |
|
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm
- Rychle připraveno pro práci díky inovativnímu brzdnému systému
- Pojezd volitelný v elektricky vodivém provedení - konfigurátor www.creaxess.cz
- ZARGES ERGO Stop - sešlápnutím pedálu se zabrzdí všechna 4 kolečka
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s plošinou, pojízdné ERGO-Stop?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (6,4 MB) | 6,8 MB |








