Schody s plošinou, pojízdné ERGO-Stop
Kód produku:
Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce
1 041 Kč
0% sleva
od 1 041 Kč
od 860 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | délka traverzy (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40255014 | 45 | 1070 | 600 | 5 | 1698 | 1020 | 69 320,- | 83 877,- |
|
| 40255016 | 45 | 1500 | 600 | 7 | 2128 | 1620 | 82 320,- | 99 607,- |
|
| 40255018 | 45 | 1930 | 600 | 9 | 2558 | 1620 | 88 110,- | 106 613,- |
|
| 40255020 | 45 | 2360 | 600 | 11 | 3017 | 1220 | 111 220,- | 134 576,- |
|
| 40255022 | 45 | 2790 | 600 | 12 | 3447 | 1220 | 117 000,- | 141 570,- |
|
| 40255024 | 45 | 3220 | 600 | 14 | 3877 | 1220 | 138 670,- | 167 791,- |
|
| 40255026 | 45 | 3650 | 600 | 16 | 4307 | 1220 | 148 770,- | 180 012,- |
|
| 40255028 | 45 | 4080 | 600 | 18 | 4737 | 1420 | 156 000,- | 188 760,- |
|
| 40255030 | 45 | 4510 | 600 | 20 | 5167 | 1420 | 176 230,- | 213 238,- |
|
| 40255034 | 45 | 1070 | 800 | 5 | 1698 | 1020 | 72 220,- | 87 386,- |
|
| 40255036 | 45 | 1500 | 800 | 7 | 2128 | 1220 | 86 670,- | 104 871,- |
|
| 40255038 | 45 | 1930 | 800 | 9 | 2558 | 1220 | 92 450,- | 111 865,- |
|
| 40255040 | 45 | 2360 | 800 | 11 | 3017 | 1220 | 115 550,- | 139 816,- |
|
| 40255042 | 45 | 2790 | 800 | 12 | 3447 | 1220 | 122 780,- | 148 564,- |
|
| 40255044 | 45 | 3220 | 800 | 14 | 3877 | 1420 | 144 450,- | 174 785,- |
|
| 40255046 | 45 | 3650 | 800 | 16 | 4307 | 1420 | 157 450,- | 190 515,- |
|
| 40255048 | 45 | 4080 | 800 | 18 | 4737 | 1420 | 169 000,- | 204 490,- |
|
| 40255050 | 45 | 4510 | 800 | 20 | 5167 | 1620 | 187 780,- | 227 214,- |
|
| 40255054 | 45 | 1070 | 1000 | 5 | 1698 | 1420 | 73 650,- | 89 117,- |
|
| 40255056 | 45 | 1500 | 1000 | 7 | 2128 | 1420 | 89 540,- | 108 343,- |
|
| 40255058 | 45 | 1930 | 1000 | 9 | 2558 | 1420 | 95 340,- | 115 361,- |
|
| 40255060 | 45 | 2360 | 1000 | 11 | 3017 | 1420 | 118 440,- | 143 312,- |
|
| 40255062 | 45 | 2790 | 1000 | 12 | 3447 | 1420 | 127 110,- | 153 803,- |
|
| 40255064 | 45 | 3220 | 1000 | 14 | 3877 | 1420 | 148 770,- | 180 012,- |
|
| 40255066 | 45 | 3650 | 1000 | 16 | 4307 | 1420 | 161 770,- | 195 742,- |
|
| 40255068 | 45 | 4080 | 1000 | 18 | 4737 | 1420 | 167 560,- | 202 748,- |
|
| 40255070 | 45 | 4510 | 1000 | 20 | 5167 | 1620 | 187 780,- | 227 214,- |
|
| 40255074 | 60 | 1250 | 600 | 5 | 1453 | 1220 | 67 880,- | 82 135,- |
|
| 40255076 | 60 | 1750 | 600 | 7 | 1707 | 1420 | 82 320,- | 99 607,- |
|
| 40255078 | 60 | 2250 | 600 | 9 | 1996 | 1820 | 93 880,- | 113 595,- |
|
| 40255080 | 60 | 2750 | 600 | 11 | 2285 | 1620 | 117 000,- | 141 570,- |
|
| 40255082 | 60 | 3250 | 600 | 12 | 2607 | 1620 | 124 220,- | 150 306,- |
|
| 40255084 | 60 | 3750 | 600 | 14 | 2896 | 1620 | 134 330,- | 162 539,- |
|
| 40255086 | 60 | 4250 | 600 | 17 | 3185 | 1620 | 148 770,- | 180 012,- |
|
| 40255094 | 60 | 1250 | 800 | 5 | 1453 | 1220 | 70 780,- | 85 644,- |
|
| 40255096 | 60 | 1750 | 800 | 7 | 1707 | 1220 | 86 670,- | 104 871,- |
|
| 40255098 | 60 | 2250 | 800 | 9 | 1996 | 1620 | 99 670,- | 120 601,- |
|
| 40255100 | 60 | 2750 | 800 | 11 | 2285 | 1420 | 119 880,- | 145 055,- |
|
| 40255102 | 60 | 3250 | 800 | 12 | 2607 | 1420 | 128 550,- | 155 546,- |
|
| 40255104 | 60 | 3750 | 800 | 14 | 2896 | 1420 | 137 220,- | 166 036,- |
|
| 40255106 | 60 | 4250 | 800 | 17 | 3185 | 1620 | 143 010,- | 173 042,- |
|
| 40255114 | 60 | 1250 | 1000 | 5 | 1453 | 1420 | 72 220,- | 87 386,- |
|
| 40255116 | 60 | 1750 | 1000 | 7 | 1707 | 1420 | 86 670,- | 104 871,- |
|
| 40255118 | 60 | 2250 | 1000 | 9 | 1996 | 1420 | 101 110,- | 122 343,- |
|
| 40255120 | 60 | 2750 | 1000 | 11 | 2285 | 1420 | 125 660,- | 152 049,- |
|
| 40255122 | 60 | 3250 | 1000 | 12 | 2607 | 1420 | 131 450,- | 159 055,- |
|
| 40255124 | 60 | 3750 | 1000 | 14 | 2896 | 1420 | 143 010,- | 173 042,- |
|
| 40255126 | 60 | 4250 | 1000 | 17 | 3185 | 1620 | 147 340,- | 178 281,- |
|
| 42355279 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 5,7 stupňů a pro 60° + 5,7 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 860,- | 1 041,- |
|
| 42355278 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 9,11,12 stupňů a pro 60° + 9,11,13 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 140,- | 1 379,- |
|
| 42355277 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 14 stupňů a pro 60° + 15 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 420,- | 1 718,- |
|
| 42355276 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 16,18,20 stupňů a pro 60° + 17 stupňů | viz obr. č. 5 | - | - | - | 1 860,- | 2 251,- |
|
| 42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | viz obr. č. 5 | - | - | - | 2 160,- | 2 614,- |
|
| 41250 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 200 | - | - | - | - | 940,- | 1 137,- |
|
| 41252 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 300 | - | - | - | - | 1 140,- | 1 379,- |
|
| 41254 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 1000 | - | - | - | - | 2 720,- | 3 291,- |
|
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm
- Rychle připraveno pro práci díky inovativnímu brzdnému systému
- Pojezd volitelný v elektricky vodivém provedení - konfigurátor www.creaxess.cz
- ZARGES ERGO Stop - sešlápnutím pedálu se zabrzdí všechna 4 kolečka
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s plošinou, pojízdné ERGO-Stop?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (6,4 MB) | 6,8 MB |








