Schody s plošinou, pojízdné
Kód produku:
Mobilní plošina pro pohodlnou práci. Ideální pro dlouhotrvající činnosti i s nářadím a častým střídáním místa práce
1 004 Kč
0% sleva
od 1 004 Kč
od 830 Kč
Popis
Varianty produktu
obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | vyložení (mm) | délka traverzy (mm) | počet stupňů | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40255764 | 45 | 1070 | 600 | 1698 | 1020 | 5 | 56 940,- | 68 897,- |
|
40255766 | 45 | 1500 | 600 | 2128 | 1620 | 7 | 70 820,- | 85 692,- |
|
40255768 | 45 | 1930 | 600 | 2558 | 1620 | 9 | 76 390,- | 92 432,- |
|
40255770 | 45 | 2360 | 600 | 3017 | 1220 | 11 | 98 610,- | 119 318,- |
|
40255772 | 45 | 2790 | 600 | 3447 | 1220 | 12 | 105 550,- | 127 716,- |
|
40255774 | 45 | 3220 | 600 | 3877 | 1220 | 14 | 125 000,- | 151 250,- |
|
40255776 | 45 | 3650 | 600 | 4307 | 1220 | 16 | 136 100,- | 164 681,- |
|
40255778 | 45 | 4080 | 600 | 4737 | 1420 | 18 | 138 890,- | 168 057,- |
|
40255780 | 45 | 4510 | 600 | 5167 | 1420 | 20 | 162 500,- | 196 625,- |
|
40255784 | 45 | 1070 | 800 | 1698 | 1020 | 5 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40255786 | 45 | 1500 | 800 | 2128 | 1220 | 7 | 73 600,- | 89 056,- |
|
40255788 | 45 | 1930 | 800 | 2558 | 1220 | 9 | 79 150,- | 95 772,- |
|
40255790 | 45 | 2360 | 800 | 3017 | 1220 | 11 | 101 380,- | 122 670,- |
|
40255792 | 45 | 2790 | 800 | 3447 | 1220 | 12 | 109 720,- | 132 761,- |
|
40255794 | 45 | 3220 | 800 | 3877 | 1420 | 14 | 130 560,- | 157 978,- |
|
40255796 | 45 | 3650 | 800 | 4307 | 1420 | 16 | 143 050,- | 173 091,- |
|
40255798 | 45 | 4080 | 800 | 4737 | 1420 | 18 | 147 220,- | 178 136,- |
|
40255800 | 45 | 4510 | 800 | 5167 | 1620 | 20 | 175 000,- | 211 750,- |
|
40255804 | 45 | 1070 | 1000 | 1698 | 1420 | 5 | 62 490,- | 75 613,- |
|
40255806 | 45 | 1500 | 1000 | 2128 | 1420 | 7 | 76 390,- | 92 432,- |
|
40255808 | 45 | 1930 | 1000 | 2558 | 1420 | 9 | 83 340,- | 100 841,- |
|
40255810 | 45 | 2360 | 1000 | 3017 | 1420 | 11 | 105 550,- | 127 716,- |
|
40255812 | 45 | 2790 | 1000 | 3447 | 1420 | 12 | 112 500,- | 136 125,- |
|
40255814 | 45 | 3220 | 1000 | 3877 | 1420 | 14 | 133 340,- | 161 341,- |
|
40255816 | 45 | 3650 | 1000 | 4307 | 1420 | 16 | 147 220,- | 178 136,- |
|
40255818 | 45 | 4080 | 1000 | 4737 | 1420 | 18 | 154 170,- | 186 546,- |
|
40255820 | 45 | 4510 | 1000 | 5167 | 1620 | 20 | 175 000,- | 211 750,- |
|
40255704 | 60 | 1250 | 600 | 1453 | 1220 | 5 | 56 940,- | 68 897,- |
|
40255706 | 60 | 1750 | 600 | 1707 | 1420 | 7 | 70 820,- | 85 692,- |
|
40255708 | 60 | 2250 | 600 | 1996 | 1820 | 9 | 83 340,- | 100 841,- |
|
40255710 | 60 | 2750 | 600 | 2285 | 1620 | 11 | 105 550,- | 127 716,- |
|
40255712 | 60 | 3250 | 600 | 2607 | 1620 | 12 | 112 500,- | 136 125,- |
|
40255714 | 60 | 3750 | 600 | 2896 | 1620 | 14 | 122 220,- | 147 886,- |
|
40255716 | 60 | 4250 | 600 | 3185 | 1620 | 17 | 136 100,- | 164 681,- |
|
40255724 | 60 | 1250 | 800 | 1453 | 1220 | 5 | 58 320,- | 70 567,- |
|
40255726 | 60 | 1750 | 800 | 1707 | 1220 | 7 | 72 220,- | 87 386,- |
|
40255728 | 60 | 2250 | 800 | 1996 | 1620 | 9 | 84 720,- | 102 511,- |
|
40255730 | 60 | 2750 | 800 | 2285 | 1420 | 11 | 106 940,- | 129 397,- |
|
40255732 | 60 | 3250 | 800 | 2607 | 1420 | 12 | 115 270,- | 139 477,- |
|
40255734 | 60 | 3750 | 800 | 2896 | 1420 | 14 | 126 390,- | 152 932,- |
|
40255736 | 60 | 4250 | 800 | 3185 | 1620 | 17 | 127 770,- | 154 602,- |
|
40255744 | 60 | 1250 | 1000 | 1453 | 1420 | 5 | 61 110,- | 73 943,- |
|
40255746 | 60 | 1750 | 1000 | 1707 | 1420 | 7 | 74 990,- | 90 738,- |
|
40255748 | 60 | 2250 | 1000 | 1996 | 1420 | 9 | 87 500,- | 105 875,- |
|
40255750 | 60 | 2750 | 1000 | 2285 | 1420 | 11 | 111 110,- | 134 443,- |
|
40255752 | 60 | 3250 | 1000 | 2607 | 1420 | 12 | 118 060,- | 142 853,- |
|
40255754 | 60 | 3750 | 1000 | 2896 | 1420 | 14 | 129 160,- | 156 284,- |
|
40255756 | 60 | 4250 | 1000 | 3185 | 1620 | 17 | 136 100,- | 164 681,- |
|
42355279 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 5,7 stupňů a pro 60° + 5,7 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 830,- | 1 004,- |
|
42355278 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 9,11,12 stupňů a pro 60° + 9,11,12 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 100,- | 1 331,- |
|
42355277 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 14 stupňů a pro 60° + 14 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 370,- | 1 658,- |
|
42355276 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | pro 45° + 16,18,20 stupňů a pro 60° + 17 stupňů | viz obr. č. 4 | - | - | - | 1 790,- | 2 166,- |
|
42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | viz obr. č. 4 | - | - | - | 2 080,- | 2 517,- |
|
41250 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 200 | - | - | - | - | 900,- | 1 089,- |
|
41252 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 300 | - | - | - | - | 1 100,- | 1 331,- |
|
41254 | ochrana proti nárazu na plošinu, podpěru nebo traverzu | délka 1000 | - | - | - | - | 2 620,- | 3 170,- |
|
- Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm
- Možnost volby plošiny s přesahem - konfigurátor www.creaxess.cz
- Pojezd volitelný v elektricky vodivém provedení - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost volby úzkého pojezdu se závažím - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s plošinou, pojízdné?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
Návod k montáži a použití (6,4 MB) | 6,4 MiB |