Šachtový žebřík, pozinkovaná ocel
Kód produku:
Oblíbená pozinkovaná verze šachtového žebříku
3 691 Kč
0% sleva
od 3 691 Kč
od 3 050 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | délka žebříku (m) | materiál | vnější šířka (mm) | počet příčlí | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47321 | 1,12 | pozinkovaná ocel | 340 | 4 | 5,2 | 3 050,- | 3 691,- |
|
| 47322 | 1,40 | pozinkovaná ocel | 340 | 5 | 6,6 | 3 780,- | 4 574,- |
|
| 47323 | 1,68 | pozinkovaná ocel | 340 | 6 | 8,0 | 4 510,- | 5 457,- |
|
| 47324 | 1,96 | pozinkovaná ocel | 340 | 7 | 9,4 | 5 240,- | 6 340,- |
|
| 47325 | 2,24 | pozinkovaná ocel | 340 | 8 | 10,8 | 5 960,- | 7 212,- |
|
| 47326 | 2,52 | pozinkovaná ocel | 340 | 9 | 12,2 | 7 000,- | 8 470,- |
|
| 47327 | 2,80 | pozinkovaná ocel | 340 | 10 | 13,6 | 7 730,- | 9 353,- |
|
| 47328 | 3,08 | pozinkovaná ocel | 340 | 11 | 15,0 | 8 310,- | 10 055,- |
|
| 47329 | 3,36 | pozinkovaná ocel | 340 | 12 | 16,4 | 8 890,- | 10 757,- |
|
| 47623 | 3,64 | pozinkovaná ocel | 340 | 13 | 17,8 | 10 060,- | 12 173,- |
|
| 47624 | 3,92 | pozinkovaná ocel | 340 | 14 | 19,2 | 10 800,- | 13 068,- |
|
| 47625 | 4,20 | pozinkovaná ocel | 340 | 15 | 20,6 | 11 550,- | 13 976,- |
|
| 47331 | 1,12 | pozinkovaná ocel | 440 | 4 | 5,7 | 3 620,- | 4 380,- |
|
| 47332 | 1,40 | pozinkovaná ocel | 440 | 5 | 7,3 | 4 380,- | 5 300,- |
|
| 47333 | 1,68 | pozinkovaná ocel | 440 | 6 | 8,9 | 5 100,- | 6 171,- |
|
| 47334 | 1,96 | pozinkovaná ocel | 440 | 7 | 10,5 | 5 960,- | 7 212,- |
|
| 47335 | 2,24 | pozinkovaná ocel | 440 | 8 | 12,1 | 7 000,- | 8 470,- |
|
| 47336 | 2,52 | pozinkovaná ocel | 440 | 9 | 13,7 | 7 730,- | 9 353,- |
|
| 47337 | 2,80 | pozinkovaná ocel | 440 | 10 | 15,3 | 8 440,- | 10 212,- |
|
| 47338 | 3,08 | pozinkovaná ocel | 440 | 11 | 16,9 | 9 190,- | 11 120,- |
|
| 47339 | 3,36 | pozinkovaná ocel | 440 | 12 | 18,5 | 10 200,- | 12 342,- |
|
| 47633 | 3,64 | pozinkovaná ocel | 440 | 13 | 20,1 | 10 960,- | 13 262,- |
|
| 47634 | 3,92 | pozinkovaná ocel | 440 | 14 | 21,7 | 11 850,- | 14 339,- |
|
| 47635 | 4,20 | pozinkovaná ocel | 440 | 15 | 23,3 | 13 040,- | 15 778,- |
|
- Vnitřní šířka 300 nebo 400 mm
- Vnější šířka 340 nebo 440 mm
- Nosné profily 50 x 20 mm
- Děrované příčle 29 x 29 mm
- Pokud je šachetní žebřík delší než 5 m, je třeba použít ochranu před pádem
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Šachtový žebřík, pozinkovaná ocel?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.


