Přechod, stacionární
Kód produku:
Stacionární nebo mobilní přechod pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s přístupem z obou stran
2 614 Kč
0% sleva
od 2 614 Kč
od 2 160 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | Šířka (mm) | světlá výška (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40355933 | 45 | 600 | 740 | 4 | 2431 | 36 110,- | 43 693,- |
|
| 40355934 | 45 | 600 | 950 | 5 | 2851 | 44 770,- | 54 172,- |
|
| 40355935 | 45 | 600 | 1170 | 6 | 3291 | 50 550,- | 61 166,- |
|
| 40355936 | 45 | 600 | 1380 | 7 | 3711 | 54 880,- | 66 405,- |
|
| 40355937 | 45 | 600 | 1600 | 8 | 4151 | 57 770,- | 69 902,- |
|
| 40355938 | 45 | 600 | 1810 | 9 | 4571 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40355939 | 45 | 600 | 2030 | 10 | 5011 | 69 320,- | 83 877,- |
|
| 40355940 | 45 | 600 | 2240 | 11 | 5431 | 75 110,- | 90 883,- |
|
| 40355943 | 45 | 800 | 740 | 4 | 2431 | 37 540,- | 45 423,- |
|
| 40355944 | 45 | 800 | 950 | 5 | 2851 | 47 650,- | 57 657,- |
|
| 40355945 | 45 | 800 | 1170 | 6 | 3291 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40355946 | 45 | 800 | 1380 | 7 | 3711 | 57 770,- | 69 902,- |
|
| 40355947 | 45 | 800 | 1600 | 8 | 4151 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40355948 | 45 | 800 | 1810 | 9 | 4571 | 66 450,- | 80 405,- |
|
| 40355949 | 45 | 800 | 2030 | 10 | 5011 | 73 650,- | 89 117,- |
|
| 40355950 | 45 | 800 | 2240 | 11 | 5431 | 79 450,- | 96 135,- |
|
| 40355953 | 45 | 1000 | 740 | 4 | 2431 | 40 440,- | 48 932,- |
|
| 40355954 | 45 | 1000 | 950 | 5 | 2851 | 49 110,- | 59 423,- |
|
| 40355955 | 45 | 1000 | 1170 | 6 | 3291 | 54 880,- | 66 405,- |
|
| 40355956 | 45 | 1000 | 1380 | 7 | 3711 | 60 650,- | 73 387,- |
|
| 40355957 | 45 | 1000 | 1600 | 8 | 4151 | 64 990,- | 78 638,- |
|
| 40355958 | 45 | 1000 | 1810 | 9 | 4571 | 69 320,- | 83 877,- |
|
| 40355959 | 45 | 1000 | 2030 | 10 | 5011 | 79 450,- | 96 135,- |
|
| 40355960 | 45 | 1000 | 2240 | 11 | 5431 | 83 770,- | 101 362,- |
|
| 40355903 | 60 | 600 | 880 | 4 | 1915 | 36 110,- | 43 693,- |
|
| 40355904 | 60 | 600 | 1130 | 5 | 2203 | 44 770,- | 54 172,- |
|
| 40355905 | 60 | 600 | 1380 | 6 | 2492 | 49 110,- | 59 423,- |
|
| 40355906 | 60 | 600 | 1630 | 7 | 2781 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40355907 | 60 | 600 | 1880 | 8 | 3069 | 56 330,- | 68 159,- |
|
| 40355908 | 60 | 600 | 2130 | 9 | 3358 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40355909 | 60 | 600 | 2380 | 10 | 3647 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40355910 | 60 | 600 | 2630 | 11 | 3935 | 69 320,- | 83 877,- |
|
| 40355913 | 60 | 800 | 880 | 4 | 1915 | 37 540,- | 45 423,- |
|
| 40355914 | 60 | 800 | 1130 | 5 | 2203 | 46 210,- | 55 914,- |
|
| 40355915 | 60 | 800 | 1380 | 6 | 2492 | 51 990,- | 62 908,- |
|
| 40355916 | 60 | 800 | 1630 | 7 | 2781 | 56 330,- | 68 159,- |
|
| 40355917 | 60 | 800 | 1880 | 8 | 3069 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40355918 | 60 | 800 | 2130 | 9 | 3358 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40355919 | 60 | 800 | 2380 | 10 | 3647 | 64 990,- | 78 638,- |
|
| 40355920 | 60 | 800 | 2630 | 11 | 3935 | 73 650,- | 89 117,- |
|
| 40355923 | 60 | 1000 | 880 | 4 | 1915 | 38 990,- | 47 178,- |
|
| 40355924 | 60 | 1000 | 1130 | 5 | 2203 | 47 650,- | 57 657,- |
|
| 40355925 | 60 | 1000 | 1380 | 6 | 2492 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40355926 | 60 | 1000 | 1630 | 7 | 2781 | 57 770,- | 69 902,- |
|
| 40355927 | 60 | 1000 | 1880 | 8 | 3069 | 62 100,- | 75 141,- |
|
| 40355928 | 60 | 1000 | 2130 | 9 | 3358 | 64 990,- | 78 638,- |
|
| 40355929 | 60 | 1000 | 2380 | 10 | 3647 | 69 320,- | 83 877,- |
|
| 40355930 | 60 | 1000 | 2630 | 11 | 3935 | 79 450,- | 96 135,- |
|
| 42355974 | druhé madlo pro 45°, 4 stupně | - | - | - | - | 7 220,- | 8 736,- |
|
| 42355975 | druhé madlo pro 45°, 5 stupňů | - | - | - | - | 13 270,- | 16 057,- |
|
| 42355976 | druhé madlo pro 45°, 6 stupňů | - | - | - | - | 14 720,- | 17 811,- |
|
| 42355977 | druhé madlo pro 45°, 7 stupňů | - | - | - | - | 15 000,- | 18 150,- |
|
| 42355978 | druhé madlo pro 45°, 8 stupňů | - | - | - | - | 15 600,- | 18 876,- |
|
| 42355979 | druhé madlo pro 45°, 9 stupňů | - | - | - | - | 15 880,- | 19 215,- |
|
| 42355980 | druhé madlo pro 45°, 10 stupňů | - | - | - | - | 19 770,- | 23 922,- |
|
| 42355981 | druhé madlo pro 45°, 11 stupňů | - | - | - | - | 20 220,- | 24 466,- |
|
| 42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 4,5,6,7,8 stupňů a pro 60° + 4,5,6,7,8,9 stupňů | - | - | 2 160,- | 2 614,- |
|
| 42355273 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 9,10,11 stupňů a pro 60° + 10,11 stupňů | - | - | 2 880,- | 3 485,- |
|
| 42355964 | druhé madlo pro 60°, 4 stupně | - | - | - | - | 7 060,- | 8 543,- |
|
| 42355965 | druhé madlo pro 60°, 5 stupňů | - | - | - | - | 12 700,- | 15 367,- |
|
| 42355966 | druhé madlo pro 60°, 6 stupňů | - | - | - | - | 14 580,- | 17 642,- |
|
| 42355967 | druhé madlo pro 60°, 7 stupňů | - | - | - | - | 14 720,- | 17 811,- |
|
| 42355968 | druhé madlo pro 60°, 8 stupňů | - | - | - | - | 15 000,- | 18 150,- |
|
| 42355969 | druhé madlo pro 60°, 9 stupňů | - | - | - | - | 15 310,- | 18 525,- |
|
| 42355970 | druhé madlo pro 60°, 10 stupňů | - | - | - | - | 15 880,- | 19 215,- |
|
| 42355971 | druhé madlo pro 60°, 11 stupňů | - | - | - | - | 19 340,- | 23 401,- |
|
- Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm. Jiné délky na www.creaxess.cz
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů (a také pojízdné provedení) můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Přechod, stacionární?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (3,8 MB) | 4,0 MB |








