Přechod, stacionární
Kód produku:
Stacionární nebo mobilní přechod pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s přístupem z obou stran
2 723 Kč
0% sleva
od 2 723 Kč
od 2 250 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | Šířka (mm) | světlá výška (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40355933 | 45 | 600 | 740 | 4 | 2431 | 37 550,- | 45 436,- |
|
| 40355934 | 45 | 600 | 950 | 5 | 2851 | 46 560,- | 56 338,- |
|
| 40355935 | 45 | 600 | 1170 | 6 | 3291 | 52 570,- | 63 610,- |
|
| 40355936 | 45 | 600 | 1380 | 7 | 3711 | 57 080,- | 69 067,- |
|
| 40355937 | 45 | 600 | 1600 | 8 | 4151 | 60 080,- | 72 697,- |
|
| 40355938 | 45 | 600 | 1810 | 9 | 4571 | 64 580,- | 78 142,- |
|
| 40355939 | 45 | 600 | 2030 | 10 | 5011 | 72 090,- | 87 229,- |
|
| 40355940 | 45 | 600 | 2240 | 11 | 5431 | 78 110,- | 94 513,- |
|
| 40355943 | 45 | 800 | 740 | 4 | 2431 | 39 040,- | 47 238,- |
|
| 40355944 | 45 | 800 | 950 | 5 | 2851 | 49 560,- | 59 968,- |
|
| 40355945 | 45 | 800 | 1170 | 6 | 3291 | 55 580,- | 67 252,- |
|
| 40355946 | 45 | 800 | 1380 | 7 | 3711 | 60 080,- | 72 697,- |
|
| 40355947 | 45 | 800 | 1600 | 8 | 4151 | 64 580,- | 78 142,- |
|
| 40355948 | 45 | 800 | 1810 | 9 | 4571 | 69 110,- | 83 623,- |
|
| 40355949 | 45 | 800 | 2030 | 10 | 5011 | 76 600,- | 92 686,- |
|
| 40355950 | 45 | 800 | 2240 | 11 | 5431 | 82 630,- | 99 982,- |
|
| 40355953 | 45 | 1000 | 740 | 4 | 2431 | 42 060,- | 50 893,- |
|
| 40355954 | 45 | 1000 | 950 | 5 | 2851 | 51 070,- | 61 795,- |
|
| 40355955 | 45 | 1000 | 1170 | 6 | 3291 | 57 080,- | 69 067,- |
|
| 40355956 | 45 | 1000 | 1380 | 7 | 3711 | 63 080,- | 76 327,- |
|
| 40355957 | 45 | 1000 | 1600 | 8 | 4151 | 67 590,- | 81 784,- |
|
| 40355958 | 45 | 1000 | 1810 | 9 | 4571 | 72 090,- | 87 229,- |
|
| 40355959 | 45 | 1000 | 2030 | 10 | 5011 | 82 630,- | 99 982,- |
|
| 40355960 | 45 | 1000 | 2240 | 11 | 5431 | 87 120,- | 105 415,- |
|
| 40355903 | 60 | 600 | 880 | 4 | 1915 | 37 550,- | 45 436,- |
|
| 40355904 | 60 | 600 | 1130 | 5 | 2203 | 46 560,- | 56 338,- |
|
| 40355905 | 60 | 600 | 1380 | 6 | 2492 | 51 070,- | 61 795,- |
|
| 40355906 | 60 | 600 | 1630 | 7 | 2781 | 55 580,- | 67 252,- |
|
| 40355907 | 60 | 600 | 1880 | 8 | 3069 | 58 580,- | 70 882,- |
|
| 40355908 | 60 | 600 | 2130 | 9 | 3358 | 61 590,- | 74 524,- |
|
| 40355909 | 60 | 600 | 2380 | 10 | 3647 | 64 580,- | 78 142,- |
|
| 40355910 | 60 | 600 | 2630 | 11 | 3935 | 72 090,- | 87 229,- |
|
| 40355913 | 60 | 800 | 880 | 4 | 1915 | 39 040,- | 47 238,- |
|
| 40355914 | 60 | 800 | 1130 | 5 | 2203 | 48 060,- | 58 153,- |
|
| 40355915 | 60 | 800 | 1380 | 6 | 2492 | 54 070,- | 65 425,- |
|
| 40355916 | 60 | 800 | 1630 | 7 | 2781 | 58 580,- | 70 882,- |
|
| 40355917 | 60 | 800 | 1880 | 8 | 3069 | 61 590,- | 74 524,- |
|
| 40355918 | 60 | 800 | 2130 | 9 | 3358 | 64 580,- | 78 142,- |
|
| 40355919 | 60 | 800 | 2380 | 10 | 3647 | 67 590,- | 81 784,- |
|
| 40355920 | 60 | 800 | 2630 | 11 | 3935 | 76 600,- | 92 686,- |
|
| 40355923 | 60 | 1000 | 880 | 4 | 1915 | 40 550,- | 49 066,- |
|
| 40355924 | 60 | 1000 | 1130 | 5 | 2203 | 49 560,- | 59 968,- |
|
| 40355925 | 60 | 1000 | 1380 | 6 | 2492 | 55 580,- | 67 252,- |
|
| 40355926 | 60 | 1000 | 1630 | 7 | 2781 | 60 080,- | 72 697,- |
|
| 40355927 | 60 | 1000 | 1880 | 8 | 3069 | 64 580,- | 78 142,- |
|
| 40355928 | 60 | 1000 | 2130 | 9 | 3358 | 67 590,- | 81 784,- |
|
| 40355929 | 60 | 1000 | 2380 | 10 | 3647 | 72 090,- | 87 229,- |
|
| 40355930 | 60 | 1000 | 2630 | 11 | 3935 | 82 630,- | 99 982,- |
|
| 42355974 | druhé madlo pro 45°, 4 stupně | - | - | - | - | 7 510,- | 9 087,- |
|
| 42355975 | druhé madlo pro 45°, 5 stupňů | - | - | - | - | 13 800,- | 16 698,- |
|
| 42355976 | druhé madlo pro 45°, 6 stupňů | - | - | - | - | 15 310,- | 18 525,- |
|
| 42355977 | druhé madlo pro 45°, 7 stupňů | - | - | - | - | 15 600,- | 18 876,- |
|
| 42355978 | druhé madlo pro 45°, 8 stupňů | - | - | - | - | 16 220,- | 19 626,- |
|
| 42355979 | druhé madlo pro 45°, 9 stupňů | - | - | - | - | 16 520,- | 19 989,- |
|
| 42355980 | druhé madlo pro 45°, 10 stupňů | - | - | - | - | 20 560,- | 24 878,- |
|
| 42355981 | druhé madlo pro 45°, 11 stupňů | - | - | - | - | 21 030,- | 25 446,- |
|
| 42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 4,5,6,7,8 stupňů a pro 60° + 4,5,6,7,8,9 stupňů | - | - | 2 250,- | 2 723,- |
|
| 42355273 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 9,10,11 stupňů a pro 60° + 10,11 stupňů | - | - | 3 000,- | 3 630,- |
|
| 42355964 | druhé madlo pro 60°, 4 stupně | - | - | - | - | 7 340,- | 8 881,- |
|
| 42355965 | druhé madlo pro 60°, 5 stupňů | - | - | - | - | 13 210,- | 15 984,- |
|
| 42355966 | druhé madlo pro 60°, 6 stupňů | - | - | - | - | 15 160,- | 18 344,- |
|
| 42355967 | druhé madlo pro 60°, 7 stupňů | - | - | - | - | 15 310,- | 18 525,- |
|
| 42355968 | druhé madlo pro 60°, 8 stupňů | - | - | - | - | 15 600,- | 18 876,- |
|
| 42355969 | druhé madlo pro 60°, 9 stupňů | - | - | - | - | 15 920,- | 19 263,- |
|
| 42355970 | druhé madlo pro 60°, 10 stupňů | - | - | - | - | 16 520,- | 19 989,- |
|
| 42355971 | druhé madlo pro 60°, 11 stupňů | - | - | - | - | 20 110,- | 24 333,- |
|
- Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm. Jiné délky na www.creaxess.cz
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů (a také pojízdné provedení) můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Přechod, stacionární?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (3,8 MB) | 4,0 MB |








