Přechod, stacionární
Kód produku:
Stacionární nebo mobilní přechod pro přemostění překážek nebo jako pracovní plošina s přístupem z obou stran
2 517 Kč
0% sleva
od 2 517 Kč
od 2 080 Kč
Popis
Varianty produktu
obj.č. | sklon (°) | Šířka (mm) | světlá výška (mm) | vyložení (mm) | počet stupňů | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40355933 | 45 | 600 | 740 | 2431 | 4 | 34 720,- | 42 011,- |
|
40355934 | 45 | 600 | 950 | 2851 | 5 | 43 050,- | 52 091,- |
|
40355935 | 45 | 600 | 1170 | 3291 | 6 | 48 610,- | 58 818,- |
|
40355936 | 45 | 600 | 1380 | 3711 | 7 | 52 770,- | 63 852,- |
|
40355937 | 45 | 600 | 1600 | 4151 | 8 | 55 550,- | 67 216,- |
|
40355938 | 45 | 600 | 1810 | 4571 | 9 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40355939 | 45 | 600 | 2030 | 5011 | 10 | 66 650,- | 80 647,- |
|
40355940 | 45 | 600 | 2240 | 5431 | 11 | 72 220,- | 87 386,- |
|
40355943 | 45 | 800 | 740 | 2431 | 4 | 36 100,- | 43 681,- |
|
40355944 | 45 | 800 | 950 | 2851 | 5 | 45 820,- | 55 442,- |
|
40355945 | 45 | 800 | 1170 | 3291 | 6 | 51 380,- | 62 170,- |
|
40355946 | 45 | 800 | 1380 | 3711 | 7 | 55 550,- | 67 216,- |
|
40355947 | 45 | 800 | 1600 | 4151 | 8 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40355948 | 45 | 800 | 1810 | 4571 | 9 | 63 890,- | 77 307,- |
|
40355949 | 45 | 800 | 2030 | 5011 | 10 | 70 820,- | 85 692,- |
|
40355950 | 45 | 800 | 2240 | 5431 | 11 | 76 390,- | 92 432,- |
|
40355953 | 45 | 1000 | 740 | 2431 | 4 | 38 880,- | 47 045,- |
|
40355954 | 45 | 1000 | 950 | 2851 | 5 | 47 220,- | 57 136,- |
|
40355955 | 45 | 1000 | 1170 | 3291 | 6 | 52 770,- | 63 852,- |
|
40355956 | 45 | 1000 | 1380 | 3711 | 7 | 58 320,- | 70 567,- |
|
40355957 | 45 | 1000 | 1600 | 4151 | 8 | 62 490,- | 75 613,- |
|
40355958 | 45 | 1000 | 1810 | 4571 | 9 | 66 650,- | 80 647,- |
|
40355959 | 45 | 1000 | 2030 | 5011 | 10 | 76 390,- | 92 432,- |
|
40355960 | 45 | 1000 | 2240 | 5431 | 11 | 80 550,- | 97 466,- |
|
40355903 | 60 | 600 | 880 | 1915 | 4 | 34 720,- | 42 011,- |
|
40355904 | 60 | 600 | 1130 | 2203 | 5 | 43 050,- | 52 091,- |
|
40355905 | 60 | 600 | 1380 | 2492 | 6 | 47 220,- | 57 136,- |
|
40355906 | 60 | 600 | 1630 | 2781 | 7 | 51 380,- | 62 170,- |
|
40355907 | 60 | 600 | 1880 | 3069 | 8 | 54 160,- | 65 534,- |
|
40355908 | 60 | 600 | 2130 | 3358 | 9 | 56 940,- | 68 897,- |
|
40355909 | 60 | 600 | 2380 | 3647 | 10 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40355910 | 60 | 600 | 2630 | 3935 | 11 | 66 650,- | 80 647,- |
|
40355913 | 60 | 800 | 880 | 1915 | 4 | 36 100,- | 43 681,- |
|
40355914 | 60 | 800 | 1130 | 2203 | 5 | 44 430,- | 53 760,- |
|
40355915 | 60 | 800 | 1380 | 2492 | 6 | 49 990,- | 60 488,- |
|
40355916 | 60 | 800 | 1630 | 2781 | 7 | 54 160,- | 65 534,- |
|
40355917 | 60 | 800 | 1880 | 3069 | 8 | 56 940,- | 68 897,- |
|
40355918 | 60 | 800 | 2130 | 3358 | 9 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40355919 | 60 | 800 | 2380 | 3647 | 10 | 62 490,- | 75 613,- |
|
40355920 | 60 | 800 | 2630 | 3935 | 11 | 70 820,- | 85 692,- |
|
40355923 | 60 | 1000 | 880 | 1915 | 4 | 37 490,- | 45 363,- |
|
40355924 | 60 | 1000 | 1130 | 2203 | 5 | 45 820,- | 55 442,- |
|
40355925 | 60 | 1000 | 1380 | 2492 | 6 | 51 380,- | 62 170,- |
|
40355926 | 60 | 1000 | 1630 | 2781 | 7 | 55 550,- | 67 216,- |
|
40355927 | 60 | 1000 | 1880 | 3069 | 8 | 59 710,- | 72 249,- |
|
40355928 | 60 | 1000 | 2130 | 3358 | 9 | 62 490,- | 75 613,- |
|
40355929 | 60 | 1000 | 2380 | 3647 | 10 | 66 650,- | 80 647,- |
|
40355930 | 60 | 1000 | 2630 | 3935 | 11 | 76 390,- | 92 432,- |
|
42355974 | druhé madlo pro 45°, 4 stupně | - | - | - | - | 6 940,- | 8 397,- |
|
42355975 | druhé madlo pro 45°, 5 stupňů | - | - | - | - | 12 760,- | 15 440,- |
|
42355976 | druhé madlo pro 45°, 6 stupňů | - | - | - | - | 14 150,- | 17 122,- |
|
42355977 | druhé madlo pro 45°, 7 stupňů | - | - | - | - | 14 420,- | 17 448,- |
|
42355978 | druhé madlo pro 45°, 8 stupňů | - | - | - | - | 15 000,- | 18 150,- |
|
42355979 | druhé madlo pro 45°, 9 stupňů | - | - | - | - | 15 270,- | 18 477,- |
|
42355980 | druhé madlo pro 45°, 10 stupňů | - | - | - | - | 19 010,- | 23 002,- |
|
42355981 | druhé madlo pro 45°, 11 stupňů | - | - | - | - | 19 440,- | 23 522,- |
|
42355275 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 4,5,6,7,8 stupňů a pro 60° + 4,5,6,7,8,9 stupňů | - | - | 2 080,- | 2 517,- |
|
42355273 | klička pro odnímatelné zábradlí a madlo | - | pro 45° + 9,10,11 stupňů a pro 60° + 10,11 stupňů | - | - | 2 770,- | 3 352,- |
|
42355964 | druhé madlo pro 60°, 4 stupně | - | - | - | - | 6 790,- | 8 216,- |
|
42355965 | druhé madlo pro 60°, 5 stupňů | - | - | - | - | 12 210,- | 14 774,- |
|
42355966 | druhé madlo pro 60°, 6 stupňů | - | - | - | - | 14 020,- | 16 964,- |
|
42355967 | druhé madlo pro 60°, 7 stupňů | - | - | - | - | 14 150,- | 17 122,- |
|
42355968 | druhé madlo pro 60°, 8 stupňů | - | - | - | - | 14 420,- | 17 448,- |
|
42355969 | druhé madlo pro 60°, 9 stupňů | - | - | - | - | 14 720,- | 17 811,- |
|
42355970 | druhé madlo pro 60°, 10 stupňů | - | - | - | - | 15 270,- | 18 477,- |
|
42355971 | druhé madlo pro 60°, 11 stupňů | - | - | - | - | 18 600,- | 22 506,- |
|
- Velká plošina se zábradlím pro bezpečnou práci
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka plošiny 600 mm. Jiné délky na www.creaxess.cz
- Volitelně s pojezdem pro mobilní použití - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů (a také pojízdné provedení) můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Přechod, stacionární?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
Návod k montáži a použití (3,8 MB) | 3,8 MiB |