Comfortstep B polstrovaný stojací žebřík
Kód produku:
Pohodlné stoupání i stání na stupních žebříku s polstrovanými předními hranami
7 877 Kč
0% sleva
od 7 877 Kč
od 6 510 Kč
Popis
Varianty produktu
obj.č. | délka žebříku (m) | pracovní výška (m) | svislá výška žebříku (m) | dolní šířka (m) | nosný profil (mm) | počet stupňů | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41432 | 0,84 | 2,25 | 0,75 | 0,44 | 42 | 2x3 | 4,4 | 6 510,- | 7 877,- |
|
41433 | 1,11 | 2,50 | 1,0 | 0,47 | 42 | 2x4 | 5,8 | 7 900,- | 9 559,- |
|
41434 | 1,38 | 2,75 | 1,25 | 0,50 | 42 | 2x5 | 7,3 | 9 850,- | 11 919,- |
|
41435 | 1,65 | 3,0 | 1,50 | 0,53 | 42 | 2x6 | 8,8 | 12 060,- | 14 593,- |
|
41436 | 1,92 | 3,25 | 1,75 | 0,56 | 42 | 2x7 | 10,3 | 13 740,- | 16 625,- |
|
41437 | 2,18 | 3,50 | 2,0 | 0,59 | 48 | 2x8 | 12,2 | 16 110,- | 19 493,- |
|
41438 | 2,72 | 4,0 | 2,50 | 0,65 | 48 | 2x10 | 15,8 | 20 550,- | 24 866,- |
|
41430 | 2,99 | 4,25 | 2,75 | 0,68 | 48 | 2x11 | 17,6 | 23 180,- | 28 048,- |
|
- 80 mm hluboké stupně
- Eloxované nosné profily odolné proti odření
- Polstrované přední hrany stupňů žebříku
- Konce stupňů jsou vybaveny plastovými chrániči
- Stupně jsou vyměnitelné, připevněné šrouby
- Stupně a nosné profily vyrobeny z lisovaných profilů odolných proti zlomení
- Za příplatek možno vybavit elektricky vodivými patkami
- Další volitelná výbava žebříku
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Comfortstep B polstrovaný stojací žebřík?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
Návod k použití (3,83 MB) | 3,8 MiB |