Výstupové žebříky s přímým výstupem (do 10 m)
Kód produku:
        
    Řešení pro budovy do výšky 10,00 m
                    34 933 Kč                
                
                    0% sleva                
            
                                    od                    34 933 Kč
                            
                            
                    od                    28 870 Kč
                
                        Popis
Varianty produktu
| obj.č. | materiál | výška výstupu (m) | délka žebříku vč. výstupového profilu (m) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58148 | eloxovaný hliník | 4,70 | 5,80 | 37 760,- | 45 690,- |  | 
| 58157 | eloxovaný hliník | 5,60 | 6,70 | 46 840,- | 56 676,- |  | 
| 58165 | eloxovaný hliník | 6,50 | 7,60 | 55 790,- | 67 506,- |  | 
| 58174 | eloxovaný hliník | 7,40 | 8,50 | 58 890,- | 71 257,- |  | 
| 58185 | eloxovaný hliník | 8,50 | 9,60 | 70 200,- | 84 942,- |  | 
| 58196 | eloxovaný hliník | 9,30 | 10,40 | 79 150,- | 95 772,- |  | 
| 58248 | hliník | 4,70 | 5,80 | 31 300,- | 37 873,- |  | 
| 58257 | hliník | 5,60 | 6,70 | 38 190,- | 46 210,- |  | 
| 58265 | hliník | 6,50 | 7,60 | 45 090,- | 54 559,- |  | 
| 58274 | hliník | 7,40 | 8,50 | 47 360,- | 57 306,- |  | 
| 58285 | hliník | 8,50 | 9,60 | 56 750,- | 68 668,- |  | 
| 58296 | hliník | 9,30 | 10,40 | 63 650,- | 77 017,- |  | 
| 58348 | pozinkovaná ocel | 4,70 | 5,80 | 28 870,- | 34 933,- |  | 
| 58357 | pozinkovaná ocel | 5,60 | 6,70 | 34 420,- | 41 648,- |  | 
| 58365 | pozinkovaná ocel | 6,50 | 7,60 | 39 970,- | 48 364,- |  | 
| 58374 | pozinkovaná ocel | 7,40 | 8,50 | 42 320,- | 51 207,- |  | 
| 58385 | pozinkovaná ocel | 8,50 | 9,60 | 50 500,- | 61 105,- |  | 
| 58396 | pozinkovaná ocel | 9,30 | 10,40 | 56 050,- | 67 821,- |  | 
| 58448 | nerezová ocel | 4,70 | 5,80 | 86 660,- | 104 859,- |  | 
| 58457 | nerezová ocel | 5,60 | 6,70 | 103 580,- | 125 332,- |  | 
| 58465 | nerezová ocel | 6,50 | 7,60 | 119 550,- | 144 656,- |  | 
| 58474 | nerezová ocel | 7,40 | 8,50 | 127 360,- | 154 106,- |  | 
| 58485 | nerezová ocel | 8,50 | 9,60 | 152 690,- | 184 755,- |  | 
| 58496 | nerezová ocel | 9,30 | 10,40 | 168 660,- | 204 079,- |  | 
- Splňuje nejnovější národní a mezinárodní normy
- Určeny pro pevnou montáž dle ČSN EN ISO 14122-4, DIN 18 799-1 a DIN 14 094-1
- Vzdálenost jednotlivých příčlí: 280 mm
- Šířka žebříku: 520 mm
- Kotvy s různými odstupy od stěny do 600 mm
- Vzdálenost mezi jednotlivými kotvami je maximálně 2,00 m. Každý žebříkový díl však musí být upevněn minimálně 2 kotvami do zdi
- Přehled standardní součástí dodávky: pevná kotva do zdi, odstup od zdi 200 mm, výstupový profil jednostranný pozinkovaná ocel, žebříky (počet podle výšky - viz jednotlivé výstupové žebříky), zádová ochrana
- Další příslušenství jako např. závora, podesty viz příslušenství k výstupovým žebříkům
- Poznámka: Hmoždinky a šrouby pro upevnění do zdi nejsou součástí dodávky
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Výstupové žebříky s přímým výstupem (do 10 m)?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
        Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? 
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
    Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení | 
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (18 MB) | 19,0 MB | 
 
                
