Schody s podestou
Kód produku:
        
    Stacionární provedení přístupu do budov nebo ke strojům
                    1 004 Kč                
                
                    0% sleva                
            
                                    od                    1 004 Kč
                            
                            
                    od                    830 Kč
                
                        Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | vyložení (mm) | počet stupňů | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40155424 | 45 | 1070 | 600 | 1730 | 5 | 27 070,- | 32 755,- |  | 
| 40155426 | 45 | 1500 | 600 | 2160 | 7 | 31 240,- | 37 800,- |  | 
| 40155428 | 45 | 1930 | 600 | 2590 | 9 | 34 720,- | 42 011,- |  | 
| 40155430 | 45 | 2360 | 600 | 3020 | 11 | 40 270,- | 48 727,- |  | 
| 40155432 | 45 | 2790 | 600 | 3451 | 13 | 44 430,- | 53 760,- |  | 
| 40155434 | 45 | 3220 | 600 | 3881 | 15 | 48 610,- | 58 818,- |  | 
| 40155436 | 45 | 3650 | 600 | 4311 | 17 | 52 770,- | 63 852,- |  | 
| 40155438 | 45 | 4080 | 600 | 4741 | 19 | 56 940,- | 68 897,- |  | 
| 40155444 | 45 | 1070 | 800 | 1730 | 5 | 28 450,- | 34 425,- |  | 
| 40155446 | 45 | 1500 | 800 | 2160 | 7 | 34 020,- | 41 164,- |  | 
| 40155448 | 45 | 1930 | 800 | 2590 | 9 | 37 490,- | 45 363,- |  | 
| 40155450 | 45 | 2360 | 800 | 3020 | 11 | 44 430,- | 53 760,- |  | 
| 40155452 | 45 | 2790 | 800 | 3451 | 13 | 47 220,- | 57 136,- |  | 
| 40155454 | 45 | 3220 | 800 | 3881 | 15 | 51 380,- | 62 170,- |  | 
| 40155456 | 45 | 3650 | 800 | 4311 | 17 | 54 160,- | 65 534,- |  | 
| 40155458 | 45 | 4080 | 800 | 4741 | 19 | 61 110,- | 73 943,- |  | 
| 40155464 | 45 | 1070 | 1000 | 1730 | 5 | 29 860,- | 36 131,- |  | 
| 40155466 | 45 | 1500 | 1000 | 2160 | 7 | 35 400,- | 42 834,- |  | 
| 40155468 | 45 | 1930 | 1000 | 2590 | 9 | 39 570,- | 47 880,- |  | 
| 40155470 | 45 | 2360 | 1000 | 3020 | 11 | 45 820,- | 55 442,- |  | 
| 40155472 | 45 | 2790 | 1000 | 3451 | 13 | 51 380,- | 62 170,- |  | 
| 40155474 | 45 | 3220 | 1000 | 3881 | 15 | 54 160,- | 65 534,- |  | 
| 40155476 | 45 | 3650 | 1000 | 4311 | 17 | 61 110,- | 73 943,- |  | 
| 40155478 | 45 | 4080 | 1000 | 4741 | 19 | 65 270,- | 78 977,- |  | 
| 40155364 | 60 | 1250 | 600 | 1407 | 5 | 26 380,- | 31 920,- |  | 
| 40155366 | 60 | 1750 | 600 | 1695 | 7 | 30 540,- | 36 953,- |  | 
| 40155368 | 60 | 2250 | 600 | 1984 | 9 | 34 020,- | 41 164,- |  | 
| 40155370 | 60 | 2750 | 600 | 2273 | 11 | 39 570,- | 47 880,- |  | 
| 40155372 | 60 | 3250 | 600 | 2561 | 13 | 42 350,- | 51 244,- |  | 
| 40155374 | 60 | 3750 | 600 | 2850 | 15 | 45 820,- | 55 442,- |  | 
| 40155376 | 60 | 4250 | 600 | 3139 | 17 | 49 990,- | 60 488,- |  | 
| 40155378 | 60 | 4750 | 600 | 3427 | 19 | 54 160,- | 65 534,- |  | 
| 40155384 | 60 | 1250 | 800 | 1407 | 5 | 27 770,- | 33 602,- |  | 
| 40155386 | 60 | 1750 | 800 | 1695 | 7 | 31 930,- | 38 635,- |  | 
| 40155388 | 60 | 2250 | 800 | 1984 | 9 | 35 400,- | 42 834,- |  | 
| 40155390 | 60 | 2750 | 800 | 2273 | 11 | 41 660,- | 50 409,- |  | 
| 40155392 | 60 | 3250 | 800 | 2561 | 13 | 44 430,- | 53 760,- |  | 
| 40155394 | 60 | 3750 | 800 | 2850 | 15 | 48 610,- | 58 818,- |  | 
| 40155396 | 60 | 4250 | 800 | 3139 | 17 | 52 770,- | 63 852,- |  | 
| 40155398 | 60 | 4750 | 800 | 3427 | 19 | 56 940,- | 68 897,- |  | 
| 40155404 | 60 | 1250 | 1000 | 1407 | 5 | 28 450,- | 34 425,- |  | 
| 40155406 | 60 | 1750 | 1000 | 1695 | 7 | 34 020,- | 41 164,- |  | 
| 40155408 | 60 | 2250 | 1000 | 1984 | 9 | 37 490,- | 45 363,- |  | 
| 40155410 | 60 | 2750 | 1000 | 2273 | 11 | 44 430,- | 53 760,- |  | 
| 40155412 | 60 | 3250 | 1000 | 2561 | 13 | 47 220,- | 57 136,- |  | 
| 40155414 | 60 | 3750 | 1000 | 2850 | 15 | 51 380,- | 62 170,- |  | 
| 40155416 | 60 | 4250 | 1000 | 3139 | 17 | 56 940,- | 68 897,- |  | 
| 40155418 | 60 | 4750 | 1000 | 3427 | 19 | 61 110,- | 73 943,- |  | 
| 42355304 | druhé madlo pro 45°, 5 stupňů | - | - | - | - | 5 120,- | 6 195,- |  | 
| 42355306 | druhé madlo pro 45°, 7 stupňů | - | - | - | - | 5 400,- | 6 534,- |  | 
| 42355308 | druhé madlo pro 45°, 9 stupňů | - | - | - | - | 7 350,- | 8 894,- |  | 
| 42355310 | druhé madlo pro 45°, 11 stupňů | - | - | - | - | 7 900,- | 9 559,- |  | 
| 42355312 | druhé madlo pro 45°, 13 stupňů | - | - | - | - | 8 320,- | 10 067,- |  | 
| 42355314 | druhé madlo pro 45°, 15 stupňů | - | - | - | - | 10 410,- | 12 596,- |  | 
| 42355316 | druhé madlo pro 45°, 17 stupňů | - | - | - | - | 10 830,- | 13 104,- |  | 
| 42355318 | druhé madlo pro 45°, 19 stupňů | - | - | - | - | 12 060,- | 14 593,- |  | 
| 42355284 | druhé madlo pro 60°, 5 stupňů | - | - | - | - | 4 850,- | 5 869,- |  | 
| 42355286 | druhé madlo pro 60°, 7 stupňů | - | - | - | - | 5 260,- | 6 365,- |  | 
| 42355288 | druhé madlo pro 60°, 9 stupňů | - | - | - | - | 5 540,- | 6 703,- |  | 
| 42355290 | druhé madlo pro 60°, 11 stupňů | - | - | - | - | 7 780,- | 9 414,- |  | 
| 42355292 | druhé madlo pro 60°, 13 stupňů | - | - | - | - | 8 170,- | 9 886,- |  | 
| 42355294 | druhé madlo pro 60°, 15 stupňů | - | - | - | - | 10 410,- | 12 596,- |  | 
| 42355296 | druhé madlo pro 60°, 17 stupňů | - | - | - | - | 11 650,- | 14 097,- |  | 
| 42355298 | druhé madlo pro 60°, 19 stupňů | - | - | - | - | 13 180,- | 15 948,- |  | 
| 42355844 | boční zábradlí na plošině | délka 600 | - | - | - | 4 310,- | 5 215,- |  | 
| 42355892 | čelní zábradlí na plošině | délka 600 | - | - | - | 5 540,- | 6 703,- |  | 
| 42355894 | čelní zábradlí na plošině | délka 800 | - | - | - | 6 240,- | 7 550,- |  | 
| 42355896 | čelní zábradlí na plošině | délka 1000 | - | - | - | 6 670,- | 8 071,- |  | 
| 42355279 | klička pro zábradlí na plošině | - | viz obr. č. 3 | - | - | 830,- | 1 004,- |  | 
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka podesty 600 mm
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Nosné profily z hliníkových lisovaných profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s podestou?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
        Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? 
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
    Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení | 
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (4,14 MB) | 4,3 MB | 
 
                




