Schody s podestou
Kód produku:
Stacionární provedení přístupu do budov nebo ke strojům
1 041 Kč
0% sleva
od 1 041 Kč
od 860 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | sklon (°) | svislá výška (mm) | Šířka (mm) | počet stupňů | vyložení (mm) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40155424 | 45 | 1070 | 600 | 5 | 1730 | 28 150,- | 34 062,- |
|
| 40155426 | 45 | 1500 | 600 | 7 | 2160 | 32 490,- | 39 313,- |
|
| 40155428 | 45 | 1930 | 600 | 9 | 2590 | 36 110,- | 43 693,- |
|
| 40155430 | 45 | 2360 | 600 | 11 | 3020 | 41 880,- | 50 675,- |
|
| 40155432 | 45 | 2790 | 600 | 13 | 3451 | 46 210,- | 55 914,- |
|
| 40155434 | 45 | 3220 | 600 | 15 | 3881 | 50 550,- | 61 166,- |
|
| 40155436 | 45 | 3650 | 600 | 17 | 4311 | 54 880,- | 66 405,- |
|
| 40155438 | 45 | 4080 | 600 | 19 | 4741 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40155444 | 45 | 1070 | 800 | 5 | 1730 | 29 590,- | 35 804,- |
|
| 40155446 | 45 | 1500 | 800 | 7 | 2160 | 35 380,- | 42 810,- |
|
| 40155448 | 45 | 1930 | 800 | 9 | 2590 | 38 990,- | 47 178,- |
|
| 40155450 | 45 | 2360 | 800 | 11 | 3020 | 46 210,- | 55 914,- |
|
| 40155452 | 45 | 2790 | 800 | 13 | 3451 | 49 110,- | 59 423,- |
|
| 40155454 | 45 | 3220 | 800 | 15 | 3881 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40155456 | 45 | 3650 | 800 | 17 | 4311 | 56 330,- | 68 159,- |
|
| 40155458 | 45 | 4080 | 800 | 19 | 4741 | 63 550,- | 76 896,- |
|
| 40155464 | 45 | 1070 | 1000 | 5 | 1730 | 31 050,- | 37 571,- |
|
| 40155466 | 45 | 1500 | 1000 | 7 | 2160 | 36 820,- | 44 552,- |
|
| 40155468 | 45 | 1930 | 1000 | 9 | 2590 | 41 150,- | 49 792,- |
|
| 40155470 | 45 | 2360 | 1000 | 11 | 3020 | 47 650,- | 57 657,- |
|
| 40155472 | 45 | 2790 | 1000 | 13 | 3451 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40155474 | 45 | 3220 | 1000 | 15 | 3881 | 56 330,- | 68 159,- |
|
| 40155476 | 45 | 3650 | 1000 | 17 | 4311 | 63 550,- | 76 896,- |
|
| 40155478 | 45 | 4080 | 1000 | 19 | 4741 | 67 880,- | 82 135,- |
|
| 40155364 | 60 | 1250 | 600 | 5 | 1407 | 27 440,- | 33 202,- |
|
| 40155366 | 60 | 1750 | 600 | 7 | 1695 | 31 760,- | 38 430,- |
|
| 40155368 | 60 | 2250 | 600 | 9 | 1984 | 35 380,- | 42 810,- |
|
| 40155370 | 60 | 2750 | 600 | 11 | 2273 | 41 150,- | 49 792,- |
|
| 40155372 | 60 | 3250 | 600 | 13 | 2561 | 44 040,- | 53 288,- |
|
| 40155374 | 60 | 3750 | 600 | 15 | 2850 | 47 650,- | 57 657,- |
|
| 40155376 | 60 | 4250 | 600 | 17 | 3139 | 51 990,- | 62 908,- |
|
| 40155378 | 60 | 4750 | 600 | 19 | 3427 | 56 330,- | 68 159,- |
|
| 40155384 | 60 | 1250 | 800 | 5 | 1407 | 28 880,- | 34 945,- |
|
| 40155386 | 60 | 1750 | 800 | 7 | 1695 | 33 210,- | 40 184,- |
|
| 40155388 | 60 | 2250 | 800 | 9 | 1984 | 36 820,- | 44 552,- |
|
| 40155390 | 60 | 2750 | 800 | 11 | 2273 | 43 330,- | 52 429,- |
|
| 40155392 | 60 | 3250 | 800 | 13 | 2561 | 46 210,- | 55 914,- |
|
| 40155394 | 60 | 3750 | 800 | 15 | 2850 | 50 550,- | 61 166,- |
|
| 40155396 | 60 | 4250 | 800 | 17 | 3139 | 54 880,- | 66 405,- |
|
| 40155398 | 60 | 4750 | 800 | 19 | 3427 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40155404 | 60 | 1250 | 1000 | 5 | 1407 | 29 590,- | 35 804,- |
|
| 40155406 | 60 | 1750 | 1000 | 7 | 1695 | 35 380,- | 42 810,- |
|
| 40155408 | 60 | 2250 | 1000 | 9 | 1984 | 38 990,- | 47 178,- |
|
| 40155410 | 60 | 2750 | 1000 | 11 | 2273 | 46 210,- | 55 914,- |
|
| 40155412 | 60 | 3250 | 1000 | 13 | 2561 | 49 110,- | 59 423,- |
|
| 40155414 | 60 | 3750 | 1000 | 15 | 2850 | 53 440,- | 64 662,- |
|
| 40155416 | 60 | 4250 | 1000 | 17 | 3139 | 59 220,- | 71 656,- |
|
| 40155418 | 60 | 4750 | 1000 | 19 | 3427 | 63 550,- | 76 896,- |
|
| 42355304 | druhé madlo pro 45°, 5 stupňů | - | - | - | - | 5 320,- | 6 437,- |
|
| 42355306 | druhé madlo pro 45°, 7 stupňů | - | - | - | - | 5 620,- | 6 800,- |
|
| 42355308 | druhé madlo pro 45°, 9 stupňů | - | - | - | - | 7 640,- | 9 244,- |
|
| 42355310 | druhé madlo pro 45°, 11 stupňů | - | - | - | - | 8 220,- | 9 946,- |
|
| 42355312 | druhé madlo pro 45°, 13 stupňů | - | - | - | - | 8 650,- | 10 467,- |
|
| 42355314 | druhé madlo pro 45°, 15 stupňů | - | - | - | - | 10 830,- | 13 104,- |
|
| 42355316 | druhé madlo pro 45°, 17 stupňů | - | - | - | - | 11 260,- | 13 625,- |
|
| 42355318 | druhé madlo pro 45°, 19 stupňů | - | - | - | - | 12 540,- | 15 173,- |
|
| 42355284 | druhé madlo pro 60°, 5 stupňů | - | - | - | - | 5 040,- | 6 098,- |
|
| 42355286 | druhé madlo pro 60°, 7 stupňů | - | - | - | - | 5 470,- | 6 619,- |
|
| 42355288 | druhé madlo pro 60°, 9 stupňů | - | - | - | - | 5 760,- | 6 970,- |
|
| 42355290 | druhé madlo pro 60°, 11 stupňů | - | - | - | - | 8 090,- | 9 789,- |
|
| 42355292 | druhé madlo pro 60°, 13 stupňů | - | - | - | - | 8 500,- | 10 285,- |
|
| 42355294 | druhé madlo pro 60°, 15 stupňů | - | - | - | - | 10 830,- | 13 104,- |
|
| 42355296 | druhé madlo pro 60°, 17 stupňů | - | - | - | - | 12 120,- | 14 665,- |
|
| 42355298 | druhé madlo pro 60°, 19 stupňů | - | - | - | - | 13 710,- | 16 589,- |
|
| 42355844 | boční zábradlí na plošině | délka 600 | - | - | - | 4 480,- | 5 421,- |
|
| 42355892 | čelní zábradlí na plošině | délka 600 | - | - | - | 5 760,- | 6 970,- |
|
| 42355894 | čelní zábradlí na plošině | délka 800 | - | - | - | 6 490,- | 7 853,- |
|
| 42355896 | čelní zábradlí na plošině | délka 1000 | - | - | - | 6 940,- | 8 397,- |
|
| 42355279 | klička pro zábradlí na plošině | - | viz obr. č. 3 | - | - | 860,- | 1 041,- |
|
- Různé sklony: 45° pro pohodlný výstup nebo 60° pro šetření místem
- Volitelná šířka stupňů 600, 800 nebo 1000 mm
- Povrch stupňů a plošiny sériově z rýhovaného al. plechu (R10). Volitelně také možnost volby ocelového roštu (R12) nebo děrovaného plechu (R13) - konfigurátor www.creaxess.cz
- Délka podesty 600 mm
- Podpěrná část pro provedení jako volně stojící pracovní plošina - konfigurátor www.creaxess.cz
- Možnost individuální konfigurace zábradlí na plošině, volitelně s dvířky nebo závorou - konfigurátor www.creaxess.cz
- Maximální flexibilita díky odnímatelnému zábradlí - konfigurátor www.creaxess.cz
- Nosné profily z hliníkových lisovaných profilů se šroubovacími kanály pro flexibilní montáž
- Snadná a rychlá montáž díky spojovacímu systému ZARGES s vysokým stupněm předmontování
- Na milimetr přesné provedení těchto schodů můžete sami konfigurovat na www.creaxess.cz
- Nosnost 300 kg
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Schody s podestou?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
| Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
|---|---|---|---|
| Návod k montáži a použití (4,14 MB) | 4,3 MB |





