Kufr P 472 Case - výprodej
Kód produku:
Kufry z velmi kvalitního propylenu pro nejvyšší ochranu citlivého zboží
484 Kč
0% sleva
od 484 Kč
od 400 Kč
Popis
Varianty produktu
| obj.č. | model | vnější rozměry DxŠxV (mm) | vnitřní rozměry DxŠxV (mm) | objem (l) | viz obr. č. | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46861V | 1470 | 424 × 332 × 111 | 400 × 268 × 95 | 10,2 | 1 a 2 | 1,7 | 2 900,- | 3 509,- |
|
| 46882V | 1490CC1 | 494 × 354 × 119 | 454 × 292 × 105 | 13,9 | 3 | 2,3 | 1 000,- | 1 210,- |
|
| 46900V | 1520 | 486 × 392 × 192 | 454 × 324 × 171 | 25,2 | 4 | 3,6 | 3 300,- | 3 993,- |
|
| 46903V | 1520 | 486 × 392 × 192 | 454 × 324 × 171 | 25,2 | 5 | 3,6 | 3 800,- | 4 598,- |
|
| 46915V | pro 1550 | samotná pěnová výplň | 481 × 367 × 197 | - | 6 | - | 400,- | 484,- |
|
| 46830V | 1300 | 270 × 246 × 174 | 238 × 184 × 155 | 6,8 | 7 | 1,4 | 1 500,- | 1 815,- |
|
| 46900V | 1520 | 486 × 392 × 192 | 454 × 324 × 171 | 25,2 | 8 | 3,6 | 2 900,- | 3 509,- |
|
| 46911V | 1550 | 525 × 436 × 217 | 481 × 367 × 197 | 34,8 | 9 | 4,8 | 3 300,- | 3 993,- |
|
- Nerozbitný stohovatelný kufr z kvalitního polypropylenu (PP)
- Ideální pro transport a skladování citlivých předmětů, např. elektronické a optické přístroje, měřící přístroje, lékařské a biotechnologické aparatury atd.
- Odolné vůči vodě a prachu, většina modelů odpovídá IP 67
- Všechny kufry sériově vybaveny automatickými ventily pro vyrovnání tlaku
- Odolné teplotám od –23 °C do +99 °C a vůči různým agresivním látkám (kyseliny, louhy)
- Všechny kovové díly na madlech a uzávěrech z nerezavějící oceli
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Kufr P 472 Case - výprodej?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.








