Nastavitelné schody s plošinou
Kód produku:
Ještě větší flexibilita při práci ve výškách.
194 072 Kč
0% sleva
od 194 072 Kč
od 160 390 Kč
Popis
Varianty produktu
obj.č. | provedení | výška plošiny (mm) | Šířka plošiny (mm) | Šířka stupňů (mm) | vyložení (mm) | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40060049 | vnitřní | 900-1300 | 800 | 600 | 2191 | 153,0 | 160 390,- | 194 072,- |
|
40060041 | vnitřní | 1900-2900 | 1000 | 800 | 3739 | 239 | 213 450,- | 258 275,- |
|
40060042 | vnitřní | 1900-2900 | 800 | 600 | 3739 | 225,8 | 202 220,- | 244 686,- |
|
40060043 | vnitřní | 1400-2100 | 1000 | 800 | 2967 | 196,0 | 190 980,- | 231 086,- |
|
40060044 | vnitřní | 1400-2100 | 800 | 600 | 2967 | 185,2 | 179 750,- | 217 498,- |
|
40060045 | vnitřní a vnější | 1900-2900 | 1000 | 800 | 3745 | 379,0 | 247 160,- | 299 064,- |
|
40060046 | vnitřní a vnější | 1900-2900 | 800 | 600 | 3745 | 349,8 | 235 920,- | 285 463,- |
|
40060047 | vnitřní a vnější | 1400-2100 | 1000 | 800 | 2972 | 320,8 | 224 690,- | 271 875,- |
|
40060048 | vnitřní a vnější | 1400-2100 | 1000 | 600 | 2972 | 297,7 | 213 450,- | 258 275,- |
|
- Flexibilita: práce v různých výškách
- Jednoduchá obsluha jednou osobou
- Bezpečnost: pohodlný přístup a bezpečná práce díky velké plošině
- Ergonomie: ideální pracovní výška pro všechny velikosti postavy a přizpůsobení různým pracovním výškám
- Videonávod k sestavení ZDE
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt Nastavitelné schody s plošinou?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
Prospekt Nastavitelné schody s plošinou (2,8 MB) | 2,8 MiB |