Popis
Varianty produktu
obj.č. | velikost plošiny (m) | výška lešení (m) | pracovní výška (m) | výška plošiny (m) | hmotnost (kg) | cena bez dph | cena s dph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52425 | 1,20 x 1,80 | 2,65 | 3,40 | 1,40 | 105,6 | 70 820,- | 85 692,- |
|
52435 | 1,20 x 1,80 | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 140,7 | 121 080,- | 146 507,- |
|
52445 | 1,20 x 1,80 | 4,60 | 5,35 | 3,35 | 190,5 | 152 790,- | 184 876,- |
|
52455 | 1,20 x 1,80 | 5,70 | 6,45 | 4,45 | 197,1 | 168 060,- | 203 353,- |
|
52465 | 1,20 x 1,80 | 6,55 | 7,30 | 5,30 | 242,5 | 198 610,- | 240 318,- |
|
52475 | 1,20 x 1,80 | 7,65 | 8,40 | 6,40 | 248,5 | 216 670,- | 262 171,- |
|
52485 | 1,20 x 1,80 | 8,50 | 9,25 | 7,25 | 293,9 | 247 230,- | 299 148,- |
|
52495 | 1,20 x 1,80 | 9,65 | 10,40 | 8,40 | 300,5 | 265 290,- | 321 001,- |
|
52505 | 1,20 x 1,80 | 10,45 | 11,20 | 9,20 | 345,9 | 294 460,- | 356 297,- |
|
52515 | 1,20 x 1,80 | 11,60 | 12,35 | 10,35 | 352,5 | 312 520,- | 378 149,- |
|
52525 | 1,20 x 1,80 | 12,45 | 13,20 | 11,20 | 397,9 | 341 690,- | 413 445,- |
|
52426 | 1,20 x 2,50 | 2,65 | 3,40 | 1,40 | 124,0 | 76 390,- | 92 432,- |
|
52436 | 1,20 x 2,50 | 3,75 | 4,50 | 2,50 | 161,8 | 128 020,- | 154 904,- |
|
52446 | 1,20 x 2,50 | 4,60 | 5,35 | 3,35 | 218,4 | 165 290,- | 200 001,- |
|
52456 | 1,20 x 2,50 | 5,70 | 6,45 | 4,45 | 236,2 | 183 330,- | 221 829,- |
|
52466 | 1,20 x 2,50 | 6,55 | 7,30 | 5,30 | 292,8 | 219 450,- | 265 535,- |
|
52476 | 1,20 x 2,50 | 7,65 | 8,40 | 6,40 | 319 | 237 520,- | 287 399,- |
|
52486 | 1,20 x 2,50 | 8,50 | 9,25 | 7,25 | 375,6 | 273 620,- | 331 080,- |
|
52496 | 1,20 x 2,50 | 9,65 | 10,40 | 8,40 | 393,4 | 291 690,- | 352 945,- |
|
52506 | 1,20 x 2,50 | 10,45 | 11,20 | 9,20 | 450,0 | 329 180,- | 398 308,- |
|
52516 | 1,20 x 2,50 | 11,60 | 12,35 | 10,35 | 467,8 | 347 250,- | 420 173,- |
|
52526 | 1,20 x 2,50 | 12,45 | 13,20 | 11,20 | 524,4 | 381 970,- | 462 184,- |
|
- Šířka lešení: 1,35 m; délka lešení: 1,80 m; 2,50 m
- Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky zábradlím se vzpěrami (místo zábradlí a diagonál) a plošinám v dvoumetrovém odstupu
- Pracovní výšky od 3,35 m do max. 13,20 m s možností dodatečného navýšení pomocí standardních dílů Z600
- Skupina lešení 3 (nosnost do 200 kg/m²) podle ČSN EN 1004
- Standardní kolečka: výškově stavitelná Ø 200 mm (obj. č. 42917) s milimetrově přesným nastavením výšky
- Níže můžete vidět video montáže lešení ZARGES MultiTower S-PLUS
Dotaz prodejci
Máte dotaz na produkt MultiTower S-PLUS 2T?
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás? Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Potřebujete poradit, který produkt je přesně pro Vás?
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Nevíte si rady s výběrem nebo máte jakékoliv další otázky? Neváhejte se na nás obrátit a my Vám rádi pomůžeme.
Ke stažení
Typ | Název | Velikost | Ke stažení |
---|---|---|---|
Návod lešení MultiTower | 8,9 MiB |